Egal welche Größe oder welche Anzahl an Pferden Sie bei sich als Einsteller haben, wir bieten Ihnen den perfekten rundum Schutz an für alle möglichen Risiken.
Maßgeblich ist die Gesamt-Wirtschaftsfläche des Betriebs.
Dazu gehören u.a. auch Hofraum, Wege, Ödland, Gewässer und Wald. Stillgelegte Fläche sind mit 50 % zu bewerten. Angefangene Hektar zählen voll.
Betriebsfläche | Brutto Jahresbeitrag (3 Jahresvertrag) |
bis 2 Hektar | 99,96 € |
bis 5 Hektar | 128,97 € |
bis 10 Hektar | 152,96 € |
bis 20 Hektar | 204,94 € |
bis 40 Hektar | 316,90 € |
bis 60 Hektar | 433,99 € |
bis 100 Hektar | 650,94 € |
Eigene Tiere (ohne Nennung der Daten) | Brutto Jahresbeitrag pro Tier (3 Jahresvertrag) |
Reitpferd | 79,97 € |
Pferd ohne Reiten (Beistellpferd, Gnadenbrotpferd etc..) | 39,98 € |
Fohlen und Aufzuchtspferd bis 3 Jahre (ohne Reiten) | beitragsfrei |
Kutschpferd (privat und gewerblich) | 129,89 € |
Therapiepferd | 139,94 € |
Schul & Verleihpferd | 199,92 € |
Lama, Kamel, Alpaka mit Therapieeinsatz | 90,02 € |
Hund (ab 500 € Gesamtbeitrag beitragsfrei) | 43,98 € |
Fremde Tiere | pro Tier (3 Jahresvertrag) |
Pensionspferd ohne Schäden am Tier | 34,96 € |
Pensionspferd mit Schäden am Tier bis 10.000 € | 59,98 € |
Pensionspferd mit Schäden am Tier bis 15.000 € | 90,98 € |
Pensionspferd mit Schäden am Tier bis 20.000 € | 120,98 € |
Pensionspferd mit Schäden am Tier bis 50.000 € | 160,75 € |
Reitberufe | |
Reitlehrer / Reittherapeut inkl. 4 Hilfspersonen (ab 500 € Gesamtbeitrag beitragsfrei) | 150,00 € |
Bereiter mobil inkl. 10.000 € Schäden am Pferd | 175,98 € |
Bereiter Stationär inkl. 4 Pensionspferde | 239,90 € |
Pferdetherapeut inkl. 25.000 € Schäden am Pferd | 169,99 € |
Summenrabatt | |
Wenn Jahresbrutto über 250 € | 10 % |
über 500 € | 15 % |
über 750 € | 20 % |
über 1.500 € | 25 % |
über 2.500 € | 30 % |
Selbstbeteiligung | |
150 € | 5 % |
300 € | 10 % |
500 € | 20 % |
Versicherte Leistungen:
Gerne berechnen wir Ihr individuelles Angebot telefonisch oder über den Livechat.
© 2023 - 2024 Strecker Versicherungen